| plaats | naam | voorspellingen | punten |
| 1 | Van Dooren, Veerle | 64 | 58 |
| 2 | amerijckx, marc | 64 | 55 |
| 3 | Vereerstraeten, Isabella | 58 | 51 |
| 4 | bogemans, lendert | 64 | 49 |
| 5 | Van Goethem, Ann | 62 | 43 |
| 6 | Moens, Franky | 52 | 40 |
| 7 | goevaerts, johan | 48 | 39 |
| 8 | Van Geet, alfons | 47 | 38 |
| 9 | De Sutter, Lieve | 64 | 37 |
| 9 | Bracke, Cedric | 45 | 37 |
puntenverdeling
3 punten voor een geheel correcte uitslag
1 punt voor de juiste voorspelling van de winnaar of een gelijk spel
De officiƫle einduitslag incl. verlenging en strafschoppen telt.
voorbeeld
U voorspelt voor wedstrijd A tegen B 2:0.
De werkelijke uitslag is 3:2.
U krijgt 1 punt.
